| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吳蘭柱 | 1104780 | 1125204780.8 | 航空發(fā)動機 | 北京維澳專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 吳漢生 | 1104752 | 航空 | 了解詳情 | |||
| 3 | 耿慕白 | 1101067 | 1113701067.8 | 航空 | 北京金之橋知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 王丹丹 | 1113537 | 1110513537.8 | 航空宇航 | 北京市柳沈律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 葉碧蓮 | 1113596 | 4323513596.8 | 航空宇航制造 | 長沙軒榮專利代理有限公司 | 湖南省 | 了解詳情 |
| 6 | 魏潔 | 3434795 | 3414834795.6 | 交通運輸 | 合肥興東知識產(chǎn)權代理有限公司 | 安徽省 | 了解詳情 |
| 7 | 陸井玉 | 3434765 | 1125234765.3 | 交通運輸工程 | 北京維澳專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 王朝 | 1333406 | 1312033406.6 | 交通運輸(車輛方向) | 石家莊國為知識產(chǎn)權事務所 | 河北省 | 了解詳情 |
| 9 | 王若愚 | 4432002 | 4420232002.3 | 交通運輸 | 廣州三環(huán)專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 10 | 許可唯 | 3329832 | 3310029832 | 軟件工程交通運輸規(guī)劃與管理 | 浙江杭州金通專利事務所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 11 | 歐志明 | 4431273 | 4431231273.4 | 交通工程 | 深圳市恒申知識產(chǎn)權事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 12 | 關志琨 | 4430747 | 4422430747.6 | 交通運輸 | 廣州華進聯(lián)合專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 張恒 | 4230507 | 4210930507.8 | 交通信息工程及控制 | 黃石市三益專利商標事務所 | 了解詳情 | |
| 14 | 程佩玉 | 1127718 | 3710027718.6 | 交通信息工程及控制 | 濟南信達專利事務所有限公司 | 山東省 | 了解詳情 |
| 15 | 胡娟 | 4225370 | 4222525370.5 | 交通運輸 | 武漢智權專利代理事務所(特殊普通合伙) | 湖北省 | 了解詳情 |
| 16 | 陳建軍 | 4225339 | 4223125339 | 交通運輸 | 武漢智嘉聯(lián)合知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 湖北省 | 了解詳情 |
| 17 | 辛彥 | 3725212 | 交通運輸 | 了解詳情 | |||
| 18 | 呂丹丹 | 3725099 | 1156225099.6 | 交通工程 | 北京東方盛凡知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 劉娟 | 3224211 | 3228024211 | 交通運輸 | 常州市權航專利代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 20 | 楊繼成 | 1123512 | 3223423512.4 | 交通信息工程及控制 | 蘇州廣正知識產(chǎn)權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
