| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 裴娜 | 6210233 | 3131810233.5 | 醫(yī)學影像 | 上海森華專利代理事務所(特殊普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 2 | 郭俊 | 3112161 | 3125112161.7 | 中醫(yī)學 | 上海碩力知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 3 | 張璽 | 5312925 | 5311312925.6 | 醫(yī)學 | 昆明合眾智信知識產(chǎn)權事務所 | 云南省 | 了解詳情 |
| 4 | 陳申軍 | 3112165 | 3110012165.8 | 醫(yī)學 | 上海專利商標事務所有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 5 | 張長波 | 4112841 | 4112312841.8 | 預防醫(yī)學 | 河南科技通律師事務所 | 河南省 | 了解詳情 |
| 6 | 宮傳芝 | 1111783 | 1113411783 | 醫(yī)學檢驗 | 北京博浩百睿知識產(chǎn)權代理有限責任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 7 | 夏如 | 3312357 | 3322212357.5 | 醫(yī)學 | 瑞安市翔東知識產(chǎn)權代理事務所 | 了解詳情 | |
| 8 | 鞠翔 | 3412815 | 臨床醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 9 | 王丹陽 | 2212802 | 2221412802.8 | 預防醫(yī)學 | 長春眾邦菁華知識產(chǎn)權代理有限公司 | 吉林省 | 了解詳情 |
| 10 | 石昭 | 3103617 | 3227503617.5 | 預防醫(yī)學 | 蘇州市華揚翼晟知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 11 | 馬鋒 | 4403026 | 1151703026.2 | 醫(yī)學法律 | 北京市君合律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 12 | 張偉真 | 4406108 | 醫(yī)學英語 | 了解詳情 | |||
| 13 | 張文英 | 4406124 | 醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 14 | 胡卓加 | 4401519 | 臨床醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 15 | 陳曦帆 | 4400392 | 預防醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 16 | 郭力 | 4401191 | 醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 17 | 楊秀華 | 4405433 | 醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 18 | 葉仰真 | 3605530 | 醫(yī)學 | 了解詳情 | |||
| 19 | 文靜容 | 5104687 | 5112404687.3 | 醫(yī)學 | 成都虹橋?qū)@聞账ㄆ胀ê匣铮?/td> | 了解詳情 | |
| 20 | 陳學平 | 5100421 | 醫(yī)學 | 了解詳情 |
