| 序號(hào) | 姓名 | 資格證號(hào) | 執(zhí)業(yè)證號(hào) | 所學(xué)專(zhuān)業(yè) | 機(jī)構(gòu)名稱(chēng) | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 葉青 | 8108763 | 數(shù)學(xué)科學(xué) | 了解詳情 | |||
| 2 | 劉青梅 | 6408833 | 數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 3 | 張宇娟 | 3307153 | 3323107153 | 計(jì)算數(shù)學(xué) | 杭州宇信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 孫廷玉 | 1308180 | 1311908180.8 | 數(shù)學(xué) | 衡水市盛博專(zhuān)利事務(wù)所 | 了解詳情 | |
| 5 | 張磊 | 1108976 | 1133008976 | 數(shù)學(xué) | 北京市立方律師事務(wù)所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 林豐夏 | 3507568 | 數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 7 | 劉嘉 | 5014326 | 5021714326 | 數(shù)學(xué)教育 | 重慶強(qiáng)大凱創(chuàng)專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
| 8 | 王和平 | 4204168 | 4210404168.3 | 數(shù)學(xué) | 武漢開(kāi)元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 湖北省 | 了解詳情 |
| 9 | 湯雁生 | 4503869 | 數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 10 | 梁國(guó)華 | 4302375 | 4311502375.6 | 數(shù)學(xué) | 長(zhǎng)沙市和協(xié)專(zhuān)利代理事務(wù)所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
| 11 | 曾靜 | 3705749 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 12 | 沈芹 | 6303545 | 6310003545.8 | 數(shù)學(xué)/法律 | 青海省專(zhuān)利服務(wù)中心 | 青海省 | 了解詳情 |
| 13 | 寧芝華 | 6103221 | 3128103221.3 | 數(shù)學(xué)力學(xué) | 上海瑞澤律師事務(wù)所 | 上海市 | 了解詳情 |
| 14 | 張友春 | 5106222 | 1104306222.9 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 國(guó)防專(zhuān)利服務(wù)中心 | 了解詳情 | |
| 15 | 李健 | 1107016 | 1126207016.7 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京安信方達(dá)知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 康燕祥 | 1301863 | 數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 17 | 郭定輝 | 1101163 | 數(shù)學(xué) | 了解詳情 | |||
| 18 | 劉凱 | 5110248 | 5121410248 | 數(shù)學(xué) | 成都九鼎天元知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 了解詳情 | |
| 19 | 張同慶 | 1111663 | 7200111663.7 | 應(yīng)用數(shù)學(xué) | 中國(guó)專(zhuān)利代理(香港)有限公司 | 香港 | 了解詳情 |
| 20 | 張則武 | 1113283 | 1122313283.1 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 北京元中知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限責(zé)任公司 | 北京市 | 了解詳情 |
