| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王芳 | 1423712 | 1411523712.5 | 材料科學與工程 | 太原申立德知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 山西省 | 了解詳情 |
| 2 | 韋平忠 | 4526170 | 4510226170.9 | 金屬材料及熱處理 | 柳州市集智專利商標事務所 | 了解詳情 | |
| 3 | 韋珍海 | 4526165 | 材料科學與工程 | 重慶顧迪專利代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 | |
| 4 | 祝蓉蓉 | 4526160 | 3222426160.3 | 材料學 | 南京縱橫知識產權代理有限公司 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 5 | 宋業(yè)萍 | 4526153 | 1134026153 | 材料科學與工程 | 北京天奇智新知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 王沙沙 | 5126264 | 5120026264.1 | 材料學 | 成都信博專利代理有限責任公司 | 了解詳情 | |
| 7 | 劉希望 | 5126242 | 5124726242.3 | 化學 材料學 | 成都坤倫厚樸專利代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 8 | 鄭靜 | 5026229 | 5020926229.3 | 材料科學與工程 | 重慶弘旭專利代理有限責任公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 9 | 李仲才 | 5026220 | 材料科學與工程 | 了解詳情 | |||
| 10 | 張曉薇 | 4426101 | 4430026101.5 | 材料 | 深圳翼盛智成知識產權事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 11 | 張俊鋒 | 4426065 | 無機非金屬材料工程 | 了解詳情 | |||
| 12 | 張鳳萱 | 4425986 | 材料化學 | 了解詳情 | |||
| 13 | 周婷 | 4425976 | 4435625976.5 | 材料化學 | 深圳市壹品專利代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 廖志男 | 4425961 | 4433225961.6 | 材料科學工程 | 廣東莞信律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 彭國星 | 4425938 | 4421125938 | 材料成型及控制工程 | 中山市科創(chuàng)專利代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 楊文釗 | 4425893 | 1142925893.4 | 高分子材料與工程 | 北京中濟緯天專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 17 | 劉萌 | 4425857 | 4428025857.1 | 材料成型及控制工程 | 深圳市威世博知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 18 | 劉桂蘭 | 4425846 | 4428025846.4 | 材料加工工程 | 深圳市威世博知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 19 | 徐燕萍 | 4425839 | 4443725839.2 | 材料化學 | 廣州君咨知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 胡晗 | 4425807 | 4442625807.1 | 高分子材料與工程 | 深圳市華勤知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
