監(jiān)督電話:0728-3247582
附件:2019年仙桃市第一批擬補(bǔ)貼“企業(yè)上云”名單
仙桃市經(jīng)濟(jì)和信息化局
2019年6月10日
| 2019年仙桃市第一批擬補(bǔ)貼“企業(yè)上云”名單公示 | ||
| 1 | 天瑞環(huán)境科技(仙桃)有限公司 | |
| 2 | 湖北朵以服飾有限公司 | |
| 3 | 華新頓現(xiàn)代鋼結(jié)構(gòu)制造有限公司 | |
| 4 | 湖北奧星保健飲品有限公司 | |
| 5 | 湖北天炫實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 6 | 摩擦一號(hào)制動(dòng)科技(仙桃)有限公司 | |
| 7 | 湖北九珠蛋業(yè)有限公司 | |
| 8 | 湖北中奧工程科技有限公司 | |
| 9 | 武漢祥宏塑膠制品有限公司 | |
| 10 | 湖北宏達(dá)建工實(shí)業(yè)有限公司 | |
| 11 | 湖北精倫科技有限公司 | |
| 12 | 六和金屬(湖北)有限公司 | |
| 13 | 南方路面機(jī)械(仙桃)有限公司 | |
| 14 | 仙桃嘉富汽車零部件有限公司 | |
| 15 | 中駿森馳汽車零部件(湖北)有限公司 | |
| 16 | 湖北熙慧網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 | |
| 17 | 湖北瑞爾思克信息科技有限公司 | |
| 18 | 仙桃市仙福食品有限公司 | |
| 19 | 湖北天運(yùn)消音防振新材料有限公司 | |
| 20 | 湖北錦天糧油發(fā)展有限公司 | |
| 21 | 湖北唯美醫(yī)療用品有限公司 | |
| 22 | 湖北硒萊福食品股份有限公司 | |
| 23 | 仙桃六和飼料有限公司 | |
| 24 | 仙桃市襄江春食品有限公司 | |
| 25 | 仙桃市原騰科技有限公司 | |
| 26 | 碧陸斯廣電(武漢)有限公司 | |
| 27 | 湖北仙盟衛(wèi)生防護(hù)用品有限公司 | |
| 28 | 湖北海翔科技有限公司 | |
| 29 | 仙桃市宏遠(yuǎn)纖維科技股份有限公司 | |
| 30 | 湖北飛弘纖維科技股份有限公司 | |
| 31 | 湖北九象木業(yè)有限公司 | |
| 32 | 湖北浩森新材料發(fā)展有限公司 | |
| 33 | 湖北萬(wàn)英機(jī)械股份有限公司 | |
| 34 | 仙桃市龍勝醫(yī)療衛(wèi)生用品有限公司 | |
| 35 | 仙桃瑞正箱包制品有限公司 | |
| 36 | 仙桃市錦程塑料制品有限公司 | |
| 37 | 仙桃市軍輝塑料制品有限公司 | |
| 38 | 湖北億升紡織仙桃有限公司 | |
| 39 | 武漢百分享食品有限公司 | |
| 40 | 湖北愛美迪防護(hù)用品有限公司 | |
| 41 | 湖北匯豐方圓石化設(shè)備有限公司 | |
| 42 | 仙桃市凱瑞生物科技有限責(zé)任公司 | |
| 43 | 仙桃市百米科技有限公司 | |
| 44 | 仙桃永利醫(yī)療用品有限公司 | |
| 45 | 仙桃市鼎成無(wú)紡布制品有限公司 | |
| 46 | 湖北科力斯電梯有限公司 | |
| 47 | 武漢鑫國(guó)瑞科技有限公司 | |
| 48 | 湖北瑞祥齊躍智能科技有限公司 | |
| 49 | 湖北拓盈新材料有限公司 | |
| 50 | 湖北眾誠(chéng)科技有限公司 | |
| 51 | 湖北永聯(lián)信息技術(shù)工程有限公司 | |
| 52 | 湖北維康防護(hù)用品有限公司 | |
| 53 | 湖北創(chuàng)達(dá)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | |
| 54 | 仙桃市博??萍加邢薰?/td> | |
