| 索 引 號(hào) | 757009218/2024-47356 | 發(fā)文日期 | 2024-12-16 |
|---|---|---|---|
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳 | ||
| 分 類 | 其他 | 有 效 性 | 有效 |
根據(jù)《省經(jīng)信廳辦公室關(guān)于做好2024年度省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心申報(bào)工作的通知》(鄂經(jīng)信辦函〔2024〕60號(hào)),現(xiàn)將擬認(rèn)定的2024年度省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心名單予以公示。請(qǐng)社會(huì)各界監(jiān)督,如有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒趦?nèi)將意見(jiàn)書面反饋至湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳(產(chǎn)業(yè)政策處)。
公示期:2024年12月16日至2024年12月20日
電話:027-87236873
地址:湖北省武漢市武昌區(qū)洪山路10號(hào)洪山大廈A棟2814室
附件:2024年度省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心評(píng)審結(jié)果公示名單
湖北省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2024年12月16日
| 2024年度省級(jí)工業(yè)設(shè)計(jì)中心評(píng)審結(jié)果公示名單 | |
| 序號(hào) | 名稱 |
| 企業(yè)工業(yè)設(shè)計(jì)中心 | |
| 1 | 法雷奧汽車空調(diào)湖北有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 2 | 武漢中科通達(dá)高新技術(shù)股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 3 | 湖北江漢建筑工程機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 4 | 湖北旺林新材料科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 5 | 武漢華工圖像技術(shù)開發(fā)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 6 | 湖北宜美特全息科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 7 | 湖北佳恒科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 8 | 湖北盛達(dá)動(dòng)力科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 9 | 湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 10 | 湖北美瑞特空調(diào)系統(tǒng)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 11 | 湖北美的樓宇科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 12 | 湖北輝創(chuàng)重型工程有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 13 | 湖北力帝機(jī)床股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 14 | 荊州市紅葉針織服飾有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 15 | 湖北鄂電德力電氣有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 16 | 湖北博韜合纖股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 17 | 武漢理工大設(shè)計(jì)研究院有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 18 | 東實(shí)鍛造(湖北)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 19 | 武漢力地液壓設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 20 | 中交武漢港灣工程設(shè)計(jì)研究院有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 21 | 東風(fēng)設(shè)備制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 22 | 湖北昌利超硬材料有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 23 | 黃岡魯班藥業(yè)股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 24 | 十堰宏兆汽配實(shí)業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 25 | 東實(shí)銀輪(湖北)非金屬部件有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 26 | 湖北美的洗衣機(jī)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 27 | 湖北東風(fēng)捷祥汽車減振器股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 28 | 湖北美辰環(huán)保股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 29 | 湖北興欣科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 30 | 黃岡美豐化工科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 31 | 東風(fēng)(十堰)有色鑄件有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 32 | 湖北達(dá)雅生物科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 33 | 伊戀(湖北)家居用品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 34 | 武漢市格力浦電子有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 35 | 湖北天基生物能源股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 36 | 武漢東方駿馳精密制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 37 | 武漢美格科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 38 | 東風(fēng)專用汽車有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 39 | 湖北唯思凌科裝備制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 40 | 湖北英特利電氣有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 41 | 湖北省神瓏泵業(yè)有限責(zé)任公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 42 | 湖北迪峰換熱器股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 43 | 荊州荊福汽車零部件有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 44 | 荊門市拓達(dá)科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 45 | 湖北永創(chuàng)鑫電子有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 46 | 華工法利萊切焊系統(tǒng)工程有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 47 | 湖北大二互科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 48 | 谷城萬(wàn)利鑄造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 49 | 荊州嘉華科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 50 | 湖北科普達(dá)高分子材料股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 51 | 湖北省騰豐機(jī)械科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 52 | 昊鴻電氣科技(湖北)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 53 | 湖北省緣達(dá)化工工程有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 54 | 襄陽(yáng)中車電機(jī)技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 55 | 襄陽(yáng)東昇機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 56 | 湖北萬(wàn)聯(lián)達(dá)汽車科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 57 | 湖北杜德起重機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 58 | 湖北華陽(yáng)汽車制動(dòng)器股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 59 | 湖北鴻路鋼結(jié)構(gòu)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 60 | 湖北瑞力源環(huán)??萍加邢薰竟I(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 61 | 湖北錦燊防火材料有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 62 | 武漢永力睿源科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 63 | 武漢敏芯半導(dǎo)體股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 64 | 黃岡市勁馬窯爐機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 65 | 武漢市正弦電子技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 66 | 湖北德普電氣股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 67 | 湖北洲輝汽車科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 68 | 湖北東峻儲(chǔ)能科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 69 | 湖北中油科昊機(jī)械制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 70 | 武漢東環(huán)車身系統(tǒng)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 71 | 武漢華揚(yáng)動(dòng)物藥業(yè)有限責(zé)任公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 72 | 襄陽(yáng)市志達(dá)海城專用車有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 73 | 襄陽(yáng)金達(dá)成精細(xì)化工有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 74 | 中石油江漢機(jī)械研究所有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 75 | 湖北天騰重型機(jī)械股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 76 | 湖北省華建石材股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 77 | 湖北新輝門業(yè)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 78 | 武漢恩達(dá)通科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 79 | 四機(jī)賽瓦石油鉆采設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 80 | 湖北路中寶金屬制品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 81 | 鐘祥興利食品股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 82 | 亞丹生態(tài)家居(荊門)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 83 | 湖北鑫運(yùn)祥科技發(fā)展有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 84 | 湖北回天新材料(宜城)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 85 | 湖北航宇精工科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 86 | 中日龍(襄陽(yáng))機(jī)電技術(shù)開發(fā)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 87 | 襄陽(yáng)聚力新材料科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 88 | 黃石市永興隆電子有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 89 | 東科克諾爾商用車制動(dòng)技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 90 | 湖北京峻汽車零部件有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 91 | 湖北省聯(lián)投生物科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 92 | 湖北博士隆科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 93 | 海太歐林集團(tuán)華中有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 94 | 咸寧海威復(fù)合材料制品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 95 | 湖北雙虎機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 96 | 襄陽(yáng)騰輝電氣制造有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 97 | 三川德青工程機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 98 | 湖北中生汽車電器有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 99 | 能特科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 100 | 湖北中騁金禹防水技術(shù)股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 101 | 湖北天瓷電子材料有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 102 | 湖北三環(huán)汽車方向機(jī)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 103 | 襄陽(yáng)市立強(qiáng)機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 104 | 湖北蕊源電子股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 105 | 厚福醫(yī)療裝備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 106 | 維格斯湖北流體技術(shù)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 107 | 湖北華貴飲品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 108 | 湖北賽利恩特石油科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 109 | 湖北麗閣鋁業(yè)科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 110 | 湖北韓泰智能設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 111 | 咸寧南玻節(jié)能玻璃有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 112 | 荊州市泰克體育用品有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 113 | 湖北騰升科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 114 | 鄖西精誠(chéng)汽配有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 115 | 嘉豐盛精密電子科技(孝感)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 116 | 湖北東風(fēng)世星汽車零部件股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 117 | 東風(fēng)-派恩汽車鋁熱交換器有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 118 | 紅安力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 119 | 李時(shí)珍醫(yī)藥集團(tuán)有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 120 | 湖北沃爾萊博科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 121 | 湖北迅達(dá)藥業(yè)股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 122 | 湖北三六重工有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 123 | 湖北博利特種汽車裝備股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 124 | 湖北神風(fēng)汽車彈簧有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 125 | 湖北國(guó)源水性新材料股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 126 | 湖北通成高新材料有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 127 | 武漢三江航天固德生物科技有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 128 | 湖北凱瑞知行智能裝備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 129 | 湖北靈坦機(jī)電設(shè)備有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 130 | 湖北華耀達(dá)電氣有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 131 | 湖北二電電氣有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 132 | 湖北歐朗機(jī)械有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 133 | 湖北易立科技股份有限公司工業(yè)設(shè)計(jì)中心 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè) | |
| 1 | 武漢船舶設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 2 | 湖北科威機(jī)電裝備股份有限公司 |
| 3 | 武漢大方工業(yè)設(shè)計(jì)有限公司 |
| 4 | 黃岡強(qiáng)源電力設(shè)計(jì)有限公司 |
| 5 | 大冶有色設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
| 6 | 恩施安貝森科技服務(wù)股份有限公司 |
