| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張敏華 | 2106004 | 1131406004.8 | 冶金環(huán)境工程 | 北京戈程知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 金實 | 1101832 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 3 | 張友文 | 1106223 | 環(huán)境保護 | 了解詳情 | |||
| 4 | 王浩 | 3213839 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 5 | 何璐瑤 | 4314126 | 環(huán)境科學 | 了解詳情 | |||
| 6 | 劉靜 | 4414221 | 4449714221.8 | 環(huán)境工程 | 廣州市百拓共享專利代理事務所(特殊普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 7 | 宋軍 | 3213891 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 8 | 韓俊 | 3113736 | 3110013736.2 | 環(huán)境工程 | 上海專利商標事務所有限公司 | 上海市 | 了解詳情 |
| 9 | 王少勇 | 3113698 | 1158413698.9 | 環(huán)境工程 | 北京智晨知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 10 | 崔巖 | 1313667 | 環(huán)境工程 | 了解詳情 | |||
| 11 | 田陽 | 1213651 | 1221413651 | 環(huán)境工程 | 天津創(chuàng)智天誠知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 天津市 | 了解詳情 |
| 12 | 陶芾 | 3113812 | 3123013812 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境/植物營養(yǎng)學 | 上海三和萬國知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 上海市 | 了解詳情 |
| 13 | 于洋 | 1113621 | 環(huán)境科學 | 了解詳情 | |||
| 14 | 龔慧惠 | 4431999 | 4433431999.2 | 心理學 | 深圳市賽恩倍吉知識產(chǎn)權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 15 | 唐小晨 | 3730201 | 1100230201.2 | 應用心理學 | 北京路浩知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 殷秀花 | 3229532 | 5121329532.7 | 應用心理學 | 四川省成都市天策商標專利事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 17 | 黃思榮 | 3229527 | 5121329527.4 | 應用心理學 | 四川省成都市天策商標專利事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 18 | 詹宇鵬 | 3530090 | 3520330090.1 | 應用心理學 | 廈門市新華專利商標代理有限公司 | 福建省 | 了解詳情 |
| 19 | 汪超 | 3129185 | 應用心理學 | 了解詳情 | |||
| 20 | 楊曉雷 | 1127885 | 1134427885.9 | 心理學 | 北京市盈科律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
