| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 孫夷則 | 4425663 | 4431825663.2 | 心理學 | 廣東祁增顥律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 2 | 魏伯吹 | 5121329 | 5121321329.7 | 應用心理學 | 四川省成都市天策商標專利事務所 | 四川省 | 了解詳情 |
| 3 | 何琰 | 3316519 | 3325916519.3 | 應用心理學 | 杭州慧亮知識產(chǎn)權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 4 | 耿曉兵 | 3411319 | 1159611319 | 心理學 | 北京易光知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 李貴蘭 | 1102025 | 1133102025.1 | 醫(yī)學心理 | 北京康盛知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 吳欣 | 3113794 | 應用心理學 | 了解詳情 | |||
| 7 | 李娜 | 3334588 | 3310234588.7 | 水利工程 | 寧波誠源專利事務所有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 8 | 謝茵 | 1328713 | 1312028713.5 | 水利水電工程 | 石家莊國為知識產(chǎn)權事務所 | 河北省 | 了解詳情 |
| 9 | 林新園 | 4120534 | 4114420534 | 水利水電工程 | 鄭州華隆知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 河南省 | 了解詳情 |
| 10 | 許榮文 | 7121495 | 1135521495.8 | 土木水利 | 北京泰吉知識產(chǎn)權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 11 | 李余江 | 5217748 | 5210017748.8 | 水利水電工程 | 貴陽中新專利商標事務所 | 貴州省 | 了解詳情 |
| 12 | 李擘 | 4216841 | 5021316841.1 | 水利水電 | 重慶中之信知識產(chǎn)權代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
| 13 | 童啟哲 | 7117449 | 水利 | 了解詳情 | |||
| 14 | 金蕾 | 3216299 | 3230516299.1 | 水利 | 江蘇法德永衡律師事務所 | 江蘇省 | 了解詳情 |
| 15 | 宋暉 | 1115637 | 水利 | 了解詳情 | |||
| 16 | 王麗 | 1115351 | 水利 | 了解詳情 | |||
| 17 | 武敏 | 1114842 | 水利 | 了解詳情 | |||
| 18 | 楊斌 | 4309342 | 水利水電工程 | 了解詳情 | |||
| 19 | 黃子雍 | 6207308 | 農(nóng)田水利工程 | 了解詳情 | |||
| 20 | 韓玙 | 6101294 | 6121401294.6 | 水利工程 | 西安弘理專利事務所 | 陜西省 | 了解詳情 |
