| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 張紅素 | 1132146 | 1150632146.8 | 材料工程 | 北京東方靈盾知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 2 | 高逸丹 | 1132114 | 1150832114.4 | 材料工程 | 北京維正專利代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 劉杰 | 4436172 | 4421736172 | 材料學 | 深圳市順天達專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 4 | 李蘇 | 4235429 | 1138535429.9 | 化學、材料 | 北京方圓嘉禾知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 張海平 | 6131820 | 6120031820 | 高分子材料與工程 | 西安通大專利代理有限責任公司 | 陜西省 | 了解詳情 |
| 6 | 王梓丞 | 5131874 | 5122331874.8 | 高分子材料與工程 | 成都華風專利事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 7 | 馮凡彬 | 4231758 | 4444731758.6 | 材料工程 | 深圳益諾唯創(chuàng)知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 8 | 劉林艷 | 3630103 | 3612430103.3 | 材料成型與控制工程 | 新余市渝星知識產權代理事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 9 | 李磊 | 5031374 | 5021831374.9 | 材料加工及工程 | 重慶信航知識產權代理有限公司 | 重慶市 | 了解詳情 |
| 10 | 馬晨博 | 3329909 | 5021329909.3 | 材料 | 重慶中之信知識產權代理事務所(普通合伙) | 重慶市 | 了解詳情 |
| 11 | 金娟娟 | 3329894 | 3325629894.6 | 材料成型及其控制工程 | 浙江杭知橋律師事務所 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 12 | 陳鋼 | 3329875 | 1150129875 | 材料科學與工程 | 北京祺和祺知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 13 | 王日精 | 3329838 | 3324629838 | 材料學 | 杭州千克知識產權代理有限公司 | 浙江省 | 了解詳情 |
| 14 | 楊秀芳 | 3329800 | 材料學 | 了解詳情 | |||
| 15 | 張?zhí)旆?/td> | 3329791 | 1134429791.6 | 材料科學與工程 | 北京市盈科律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 16 | 武賢 | 1328665 | 1310028665 | 材料加工工程 | 石家莊新世紀專利商標事務所有限公司 | 河北省 | 了解詳情 |
| 17 | 贠天娥 | 6431612 | 6410231612.8 | 高分子材料加工工程 | 銀川長征知識產權代理事務所 | 寧夏 | 了解詳情 |
| 18 | 韓廣 | 6231602 | 1156931602.4 | 材料 | 北京高沃律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 19 | 翁旋藝 | 4330578 | 4447030578 | 金屬材料工程 | 廣東君龍律師事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 馬鳳蘭 | 4330560 | 4321330560.4 | 材料加工工程 | 長沙朕揚知識產權代理事務所(普通合伙) | 湖南省 | 了解詳情 |
