| 序號 | 姓名 | 資格證號 | 執(zhí)業(yè)證號 | 所學專業(yè) | 機構名稱 | 省份 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 易堅 | 4330540 | 材料科學與工程 | 了解詳情 | |||
| 2 | 張政 | 6131590 | 1144231590 | 材料科學與工程 | 北京博雅睿泉專利代理事務所(特殊普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 3 | 孫靜 | 6131522 | 1120531522.5 | 材料工程 | 北京同立鈞成知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 4 | 陳海琳 | 6131517 | 1147731517.2 | 材料 | 北京尚倫律師事務所 | 北京市 | 了解詳情 |
| 5 | 章愫 | 6131510 | 1132931510.7 | 材料學 | 北京龍雙利達知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 6 | 朱世婷 | 1428751 | 1410528751.7 | 材料工程 | 山西五維專利事務所(有限公司) | 山西省 | 了解詳情 |
| 7 | 李劉佳 | 1128595 | 1161428595.9 | 材料科學與工程 | 北京思創(chuàng)大成知識產權代理有限公司 | 北京市 | 了解詳情 |
| 8 | 吳秋霞 | 4531342 | 1135731342.7 | 材料化學 | 北京同輝知識產權代理事務所(普通合伙) | 北京市 | 了解詳情 |
| 9 | 李德志 | 4531337 | 4512131337 | 材料加工工程 | 南寧曙華知識產權代理事務所(特殊普通合伙) | 廣西省 | 了解詳情 |
| 10 | 茍銘 | 5131388 | 5122331388.6 | 高分子材料與工程 | 成都華風專利事務所(普通合伙) | 了解詳情 | |
| 11 | 陳瓊月 | 4631353 | 4420231353.9 | 高分子材料與工程 | 廣州三環(huán)專利商標代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 12 | 袁野 | 4431151 | 4422831151 | 材料成型及控制工程 | 廣州市南鋒專利事務所有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 13 | 魏蘭 | 4431096 | 4428731096.9 | 材料化學 | 深圳市世紀恒程知識產權代理事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 14 | 覃迎峰 | 4431084 | 材料學 | 了解詳情 | |||
| 15 | 李艷 | 4431006 | 4430231006.6 | 化學/材料學 | 廣州圣理華知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 16 | 張琪 | 4430991 | 4435730991.4 | 材料科學與工程 | 深圳市深聯(lián)知識產權代理事務所(普通合伙) | 廣東省 | 了解詳情 |
| 17 | 李巍 | 4430962 | 4424230962 | 材料化學 | 深圳市精英專利事務所 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 18 | 鄧俊勇 | 4430954 | 4421530954.2 | 材料學 | 東莞市華南專利商標事務所有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 19 | 徐麗 | 4430805 | 4433430805.9 | 材料 | 深圳市賽恩倍吉知識產權代理有限公司 | 廣東省 | 了解詳情 |
| 20 | 康曉春 | 4430752 | 新能源材料 | 了解詳情 |
